Техническая информация » Маркировка звездами

Маркировка звездами

таблица соответствия "Маркировка звездами/норма слойности"

Шины для перевозки горной массы   Шины для погрузчиков
Размер
шины
Маркировка
звездами*
Норма
слойности
Размер
шины
Маркировка
звездами*
Норма
слойности
12.00R24
★★★
до 24PR 14.00R24 ★★★ до 28PR
14.00R24 ★★★ до 32PR 16.00R25 ★★★ до 32PR
14.00R25 ★★ до 32PR 17.5R25 до 16PR
16.00R25 ★★ до 36PR ★★ до 20PR
17.5R25 ★★ до 16PR 20.5R25 до 24PR
18.00R25 до 24PR ★★ до 28PR
★★ до 36PR 23.5R25 до 24PR
20.5R25 до 24PR ★★ до 32PR
★★ до 28PR 26.5R25 до 24PR
23.5R25 до 24PR ★★ до 36PR
★★ до 32PR 29.5R25 до 28PR
26.5R25 ★★ до 32PR ★★ до 34PR
29.5R25 ★★ до 34PR 29.5R29 до 34PR
29.5R29 ★★ до 40PR ★★ до 40PR
33.25R29 ★★ до 44PR 35/65R33 до 36PR
18.00R33 ★★ до 40PR ★★ до 48PR
24.00R35 ★★ до 48PR 45/65R45 до 50PR
33.25R35 ★★ до 44PR 50/65R51 ★★ до 54PR
37.25R35 ★★ до 48PR Шины для грейдеров
37.5R39 ★★ до 52PR Размер
шины
Маркировка
звездами*
Норма
слойности
40.5/75R39 ★★ до 54PR 14.00R24 до 16PR
27.00R49 ★★ до 54PR 16.00R24 до 16PR
40.00R57 ★★ до 74PR 17.5R25 до 16PR

* Нагрузочный показатель радиальной шины обозначается звездочкой