Техническая информация » Индексы нагрузки и скорости

Индексы нагрузки и скорости

согласно европейского стандарта ETRTO и ГОСТ

Индекс скорости (SI - SSY) – условное обозначение   скорости, которое показывает максимальную расчетную скорость шины. В приводимой ниже таблице указывается эквивалентная максимальная скорость в км/ч.

Индекс (SI) А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 A8 B C D E F G J K L M N P
км/ч 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 65 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Индекс нагрузки (LI) – международное числовое обозначение максимальной нагрузки, которую может выдержать шина при скорости, указанной соответствующим индексом, в заданных условиях эксплуатации.

  • ГОСТ 7463-2003 (приложение Д; для ИН 0-199)
  • ГОСТ 8430-2003 (приложение Д; для ИН 120-219)
  • ГОСТ 26585-2003 (приложение Д; для ИН 120-249)

 

Индекс (LI) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
кг 46.2 47.5 48.7 50 51.5 53 54.5 56 58 60 61.5 63 65 67 69 71 73 75 77.5 80
Индекс (LI) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
кг 82.5 85 87.5 90 92.5 95 97.5 100 103 106 109 112 115 118 121 125 128 132 136 140
Индекс (LI) 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
кг 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 206 212 218 224 230 236 243 250
Индекс (LI) 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
кг 257 265 272 280 290 300 307 315 325 335 345 355 365 375 387 400 412 425 437 450
Индекс (LI) 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
кг 462 475 487 500 515 530 545 560 580 600 615 630 650 670 690 710 730 750 775 800
Индекс (LI) 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
кг 825 850 875 900 925 950 975 1000 1030 1060 1090 1120 1150 1180 1215 1250 1285 1320 1360 1400
Индекс (LI) 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
кг 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2060 2120 2180 2240 2300 2360 2430 2500
Индекс (LI) 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
кг 2575 2650 2725 2800 2900 3000 3075 3150 3250 3350 3450 3550 3650 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500
Индекс (LI) 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
кг 4625 4750 4875 5000 5150 5300 5450 5600 5800 6000 6150 6300 6500 6700 6900 7100 7300 7500 7750 8000
Индекс (LI) 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198
кг 8250 8500 8750 9000 9250 9500 9750 10000 10300 10600 10900 11200 11500 11800 12150 12500 12850 13200
Индекс (LI) 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
кг 13600 14000 14500 15000 15500 16000 16500 17000 17500 18000 18500 19000 19500 20000 20600 21200 21800
Индекс (LI) 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
кг 22400 23000 23600 24300 25000 25750 26500 27250 28000 29000 30000 30750 31500 32500 33500 34500 35500
Индекс (LI) 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249
кг 36500 37500 38750 40000 41250 42500 43750 45000 46250 47500 48750 50000 51500 53000 54500 56000 58000
Индекс (LI) 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266
кг 60000 61500 63000 65000 67000 69000 71000 73000 75000 77500 80000 82500 85000 87500 90000 92500 95000
Индекс (LI) 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279
кг 97500 100000 103000 106000 109000 112000 115000 118000 121500 125000 128500 132000 136000
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19