Шина пневматическая 650/45-22.5 PR24 TIANLI LAND CARE II 175A8 TL (Steel belt)
Цена: по запросу
Уровень качества: Стандарт+
Наличие на складе: Под заказ
Обновлено: 02.10.2026
★ В наличии есть аналогичный товар данного размера!
Отправить запрос и получить скидку

| Производитель | Zhongce Rubber Group (ZC-Rubber) | ||
| Страна | Китай | ||
| Размер шины | 650/45-22.5 | ||
| Применяемость | колесные экскаваторы | ||
| Диск (RIM) | AG22.00x22.5 (AG24.00x22.5) | ||
| Слойность (индекс нагрузки) | PR24 (175A8) | ||
| Протектор (TRA код) | R-4 IND LAND CARE II | ||
| Глубина протектора (OTD) | 26 мм | ||
| Конструкция | TL (бескамерная), диагональная | ||
| Ширина | 650 мм | ||
| Наружный диаметр | 1160 мм | ||
| Вес | 157 кг | ||
| Рекомендуемое давление | 6.00 бар | ||
| Максимальная нагрузка | 6900 кг | ||
| Максимальная скорость (NHS) | 40 км/ч | ||
| специализированная сверхширокая бескамерная шина (Super Wide Single), SB - Steel belt | |||
| Ind. - 650/45-22.5 BKT Flotation TR 678 166B TL; Шина Nokian Tyres 650/45-22,5 24PR 175A8 Ground Kare SF TL; Шина 650/45-22.5 Alliance 331 Flotation I-3 Steel belt 173A6/169A8 TL; Шина 650/45-22.5 Trelleborg T422 EXC 162A8 TL; Шина 650/45-22.5 Nokian EXCAVATOR SF 175A8 TL | |||
Шина пневматическая 650/45-22.5 PR24 TIANLI LAND CARE II 175A8 TL (Steel belt)


