Шинокомплект 7.50-16 PR14 TIANLI INDUSTRIAL MASTER (IM) TTF
Цена: по запросу
Уровень качества: Стандарт
Наличие на складе: Есть в наличии
Санкт-Петербург, без учёта возможных резервов - 4 шт.
Обновлено: 02.11.2026
★ В наличии есть аналогичный товар данного размера!
Отправить запрос и получить скидку

| Производитель | Zhongce Rubber Group (ZC-Rubber) | ||
| Страна | Китай | ||
| Размер шины | 7.50-16 | ||
| Применяемость | Вилочные погрузчики | ||
| Диск (RIM) | 6.00GS-16 | ||
| Слойность (индекс нагрузки) | 14 | ||
| Протектор (TRA код) | IM - INDUSTRIAL MASTER (IND-3) | ||
| Глубина протектора (OTD) | 18 мм | ||
| Конструкция | ТТ (камерная), диагональная | ||
| Ширина | 212 мм | ||
| Наружный диаметр | 800 мм | ||
| Рекомендуемое давление | 9.00 бар | ||
| Максимальная нагрузка | 2150 кг | ||
| Максимальная скорость (NHS) | 25 км/ч | ||
Шина 7.50-16 PR14 пневматическая TIANLI INDUSTRIAL MASTER (IM) TTF (шинокомплект: шина + камера + ободная лента)


