Шина цельнолитая 6.00-9/4.00 NEXEN SOLIDPRO 700 QUICK
Цена: 23471 руб.
Оптовая цена: 22297 руб.
Цена крупного опта: 21124 руб.
Уровень качества: Премиум
Наличие на складе: Под заказ
Обновлено: 22.06.2026
★ В наличии есть аналогичный товар данного размера!
Отправить запрос и получить скидку

| Производитель | NEXEN | ||
| Страна | Южная Корея | ||
| Размер шины | 6.00-9 | ||
| Диск (RIM) | 4.00E-9 | ||
| Протектор (TRA код) | SOLIDPRO 700 | ||
| Конструкция | трехслойная | ||
| Бурт (QUICK, SIT, LOC, NOK, EasyFit) | с буртом | ||
| Ширина | 141 мм | ||
| Наружный диаметр | 530 мм | ||
| Вес | 25.6 кг | ||
| Максимальная нагрузка | 1450-1885 кг | ||
| Максимальная скорость (NHS) | 25 км/ч | ||
| Ind. - Шина цельнолитая 6.00-9/4.00 NEXEN SOLIDPRO MTP QUICK; Шина цельнолитая 6.00-9/4.00 CONTINENTAL CSE ROBUST SC15/SC18/SC20/CS20 SIT Mileage+/ Energy+; Шина цельнолитая 6.00-9/4.00 SOLIDEAL MAGNUM RES 550 QUICK; Шина цельнолитая 6.00-9/4.00 SOLIDEAL XTREME RES 660 QUICK; Шина цельнолитая 6.00-9/4.00 TRELLEBORG ELITE XP LOC | |||
Шина 6.00-9 цельнолитая NEXEN SOLIDPRO 700 с буртом


