Шина цельнолитая 10.00-20/8.00 NEXEN SOLIDPRO 700
Цена: 163455 руб.
Оптовая цена: 155282 руб.
Цена крупного опта: 147109 руб.
Уровень качества: Премиум
Наличие на складе: Под заказ
Заказано, ожидаем поступление 6 шт.
Обновлено: 30.10.2025
★ В наличии есть аналогичный товар данного размера!
Отправить запрос и получить скидку

| Производитель | NEXEN | ||
| Страна | Южная Корея | ||
| Размер шины | 10.00-20 | ||
| Диск (RIM) | 8.00-20 | ||
| Протектор (TRA код) | SOLIDPRO 700 | ||
| Конструкция | трехслойная | ||
| Бурт (QUICK, SIT, LOC, NOK, EasyFit) | без борта | ||
| Ширина | 261 мм | ||
| Наружный диаметр | 1033 мм | ||
| Вес | 164.9 кг | ||
| Максимальная нагрузка | 5000-6000 кг | ||
| Максимальная скорость (NHS) | 25 км/ч | ||
| SOLIDPRO 700 - увеличенная глубина протектора | |||
| Шина цельнолитая 10.00-20/8.00 NEXEN SOLIDPRO MTP; Шина цельнолитая 10.00-20/8.00 SOLIDEAL XTREME RES 660 / MAGNUM RES 550; Шина цельнолитая 10.00-20/8.00 SOLIDEAL HT (RES 330); Шина цельнолитая 10.00-20/8.00 CONTINENTAL CSE ROBUST SC20 / CSE ROBUST SC18; TRELLEBORG ELITE XP, XP1000, Mastersolid | |||
Шина 10.00-20 цельнолитая NEXEN SOLIDPRO 700


