Шина цельнолитая 10.00-20/7.50 NEXEN SOLIDPRO 700
Цена: 163455 руб.
Оптовая цена: 155282 руб.
Цена крупного опта: 147109 руб.
Уровень качества: Премиум
Наличие на складе: Под заказ
Обновлено: 30.10.2025
★ В наличии есть аналогичный товар данного размера!
Отправить запрос и получить скидку

| Производитель | NEXEN | ||
| Страна | Южная Корея | ||
| Размер шины | 10.00-20 | ||
| Диск (RIM) | 7.50-20 | ||
| Протектор (TRA код) | SOLIDPRO 700 | ||
| Конструкция | трехслойная | ||
| Бурт (QUICK, SIT, LOC, NOK, EasyFit) | без борта | ||
| Ширина | 261 мм | ||
| Наружный диаметр | 1033 мм | ||
| Вес | 164.9 кг | ||
| Максимальная нагрузка | 5000-6000 кг | ||
| Максимальная скорость (NHS) | 25 км/ч | ||
| SOLIDPRO 700 - увеличенная глубина протектора | |||
| Ind. - Шина цельнолитая 10.00-20/7.50 NEXEN SOLIDPRO MTP; Шина цельнолитая 10.00-20/7.50 SOLIDEAL MAGNUM RES 550; Шина цельнолитая 10.00-20/7.50 SOLIDEAL XTREME RES 660; Шина цельнолитая 10.00-20/7.50 ADVANCE MIL; Шина цельнолитая 10.00-20/7.50 TRELLEBORG ELITE XP; Шина цельнолитая 10.00-20/7.50 CONTINENTAL CSE ROBUST SC15/SC18/SC20/CS20 SIT Mileage+/ Energy+ | |||
Шина 10.00-20 цельнолитая NEXEN SOLIDPRO 700


