Шины, камеры, колеса » 9 Шины для автокранов » 445/95R25 (16.00R25) » Крановая шина пневматическая 445/95R25 (16.00R25) *** YOKOHAMA RB01 Crane TL 177E /P3341/
Крановая шина пневматическая 445/95R25 (16.00R25) *** YOKOHAMA RB01 Crane TL 177E /P3341/
Цена: по запросу
Уровень качества: Премиум
Наличие на складе: Под заказ
★ В наличии есть аналогичный товар данного размера!
Отправить запрос и получить скидку

| Производитель | YOKOHAMA | ||
| Страна | Япония | ||
| Размер шины | 445/95R25 (16.00R25) | ||
| Применяемость | мобильные краны и краны-вездеходы | ||
| Диск (RIM) | 25х11.25-2.0 | ||
| Слойность (индекс нагрузки) | *** | ||
| Протектор (TRA код) | RB01 (Crane) | ||
| Глубина протектора (OTD) | 23.3 мм | ||
| Конструкция | TL (бескамерная), радиальная | ||
| Ширина | 445 мм | ||
| Наружный диаметр | 1485 мм | ||
| Вес | 198 кг | ||
| Рекомендуемое давление | 6.00 - 9.00 бар | ||
| Максимальная нагрузка | 7300 кг | ||
| Максимальная скорость (NHS) | 70 км/ч | ||
| Зависимость предельной нагрузки от скорости: при скорости 40 км/ч - 9052 кг, 50 км/ч - 8614 кг, 60 км/ч - 8176 кг, 80 км/ч - 5986 кг, 90 км/ч - 5110, 100 км/ч - 4380 кг | |||
| Шины RB01 разработаны для установки на мобильные краны при эксплуатации по дорогам общего пользования. Новый тип рисунка протектора, а также новый состав резиновой смеси обеспечивают превосходные характеристики, равномерный износ и более продолжительный срок службы протектора. Применение новой, прочной конструкции каркаса позволило снизить расход топлива и уровень шума, а также улучшить курсовую устойчивость и прочность конструкции при эксплуатации на высокой скорости | |||


