Шины, камеры, колеса  »  9 Шины для автокранов  »  385/95R25 (14.00R25)  »   Крановая шина пневматическая 385/95R25 (14.00R25) *** YOKOHAMA RB01 Crane TL 170E /P2872/
 
      
    Крановая шина пневматическая 385/95R25 (14.00R25) *** YOKOHAMA RB01 Crane TL 170E /P2872/
Цена: по запросу
Уровень качества: Премиум
Наличие на складе: Есть в наличии
Санкт-Петербург, без учёта возможных резервов - 2 шт.
Обновлено: 12.12.2024
★ В наличии есть аналогичный товар данного размера!
Отправить запрос и получить скидку

| Производитель | YOKOHAMA | ||
| Страна | Япония | ||
| Размер шины | 385/95R25 (14.00R25) | ||
| Применяемость | мобильные краны и краны-вездеходы | ||
| Диск (RIM) | 25х10.00-1.5 | ||
| Слойность (индекс нагрузки) | *** | ||
| Протектор (TRA код) | RB01 (Crane) | ||
| Глубина протектора (OTD) | 20.8 мм | ||
| Конструкция | TL (бескамерная), радиальная | ||
| Ширина | 384 мм | ||
| Наружный диаметр | 1353 мм | ||
| Вес | 144 кг | ||
| Рекомендуемое давление | 6.00 - 9.00 бар | ||
| Максимальная нагрузка | 6000 кг | ||
| Максимальная скорость (NHS) | 70 км/ч | ||
| Зависимость предельной нагрузки от скорости: при скорости 40 км/ч - 7440 кг, 50 км/ч - 7080 кг, 60 км/ч - 6720 кг, 80 км/ч - 4920 кг, 90 км/ч - 4200, 100 км/ч - 3600 кг | |||
| Шины RB01 разработаны для установки на мобильные краны при эксплуатации по дорогам общего пользования. Новый тип рисунка протектора, а также новый состав резиновой смеси обеспечивают превосходные характеристики, равномерный износ и более продолжительный срок службы протектора. Применение новой, прочной конструкции каркаса позволило снизить расход топлива и уровень шума, а также улучшить курсовую устойчивость и прочность конструкции при эксплуатации на высокой скорости | |||
 


