Шины, камеры, колеса » 9 Шины для автокранов » 385/95R24 (14.00R24) » Крановая шина пневматическая 385/95R24 (14.00R24) *** YOKOHAMA RB01 Crane TT (с камерой) 173A8 /P2861/
Крановая шина пневматическая 385/95R24 (14.00R24) *** YOKOHAMA RB01 Crane TT (с камерой) 173A8 /P2861/
Цена: по запросу
Уровень качества: Премиум
Наличие на складе: Под заказ
★ В наличии есть аналогичный товар данного размера!
Отправить запрос и получить скидку

| Производитель | YOKOHAMA | ||
| Страна | Япония | ||
| Размер шины | 385/95R24 (14.00R24) | ||
| Применяемость | мобильные краны и краны-вездеходы | ||
| Диск (RIM) | 24x10.00W | ||
| Слойность (индекс нагрузки) | *** | ||
| Протектор (TRA код) | RB01 (Crane) | ||
| Глубина протектора (OTD) | 20.8 мм | ||
| Конструкция | TT (камерная), радиальная | ||
| Ширина | 384 мм | ||
| Наружный диаметр | 1353 мм | ||
| Вес | 147 кг | ||
| Рекомендуемое давление | 6.00 - 9.00 бар | ||
| Максимальная нагрузка | 6500 кг | ||
| Максимальная скорость (NHS) | 45 км/ч | ||
| Зависимость предельной нагрузки от скорости: при скорости 10 км/ч - 10140 кг, 40 км/ч - 6825 кг, 50 км/ч - 6175 кг | |||
| Шины RB01 разработаны для установки на мобильные краны при эксплуатации по дорогам общего пользования. Новый тип рисунка протектора, а также новый состав резиновой смеси обеспечивают превосходные характеристики, равномерный износ и более продолжительный срок службы протектора. Применение новой, прочной конструкции каркаса позволило снизить расход топлива и уровень шума, а также улучшить курсовую устойчивость и прочность конструкции при эксплуатации на высокой скорости | |||


