Навесное оборудование » Захват для макулатуры (тюков/кип)
Захват для макулатуры (тюков/кип)
грузоподъемность от 1000 до 5700 кг. STABAU (Германия)
Дилерам спецтехники - особые условия приобретения!
Захват для перерабатываемых отходов (recycling clamps with sideshift valve)
2 гидравлические функции
Модель |
Грузоподъ-
емность
|
Расстояние
до центра
тяжести
(LSP)
| ISO | Omin- Omax | G | L | H | D | V | CoG (ESP) | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S15-BKR 15-SV | 1500 | 500 | 2 | 500-1700 | 950 | 1000 | 400 | 130 | 160 | 180 | 445 |
S15-BKR 15-SV | 1500 | 500 | 2 | 520-1920 | 1050 | 1000 | 400 | 130 | 160 | 175 | 465 |
S15-BKR 15-SV | 1500 | 500 | 2 | 560-1960 | 1050 | 1000 | 400 | 130 | 160 | 175 | 470 |
S15-BKR 22-SV | 2200 | 500 | 2 | 520-1890 | 1150 | 1000 | 400 | 130 | 175 | 165 | 560 |
S15-BKR 22-SV | 2200 | 500 | 2 | 500-1960 | 1150 | 1000 | 400 | 130 | 175 | 165 | 560 |
S15-BKR 22-SV | 2200 | 500 | 2 | 500-2050 | 1250 | 1000 | 400 | 130 | 175 | 160 | 575 |
S15-BKR 28-SV | 2800 | 500 | 3 | 520-1890 | 1150 | 1000 | 400 | 150 | 175 | 175 | 585 |
S15-BKR 28-SV | 2800 | 500 | 3 | 500-1960 | 1150 | 1000 | 400 | 150 | 175 | 175 | 585 |
S15-BKR 28-SV | 2800 | 500 | 3 | 500-2050 | 1250 | 1000 | 400 | 150 | 175 | 170 | 595 |
S15-BKR 35-SV | 3000 | 600 | 3 | 500-2040 | 1250 | 1200 | 400 | 150 | 185 | 195 | 730 |
S15-BKR 35-SV | 3000 | 600 | 3 | 500-2130 | 1350 | 1200 | 400 | 150 | 185 | 190 | 745 |
S15-BKR 35-SV | 3000 | 600 | 3 | 500-2230 | 1450 | 1200 | 400 | 150 | 185 | 185 | 760 |
S15-BKR 40-SV | 3900 | 600 | 3 | 500-2130 | 1350 | 1200 | 400 | 150 | 195 | 190 | 755 |
S15-BKR 40-SV | 3900 | 600 | 3 | 500-2230 | 1450 | 1200 | 400 | 150 | 195 | 185 | 775 |
S15-BKR 45-SV | 4200 | 600 | 4 | 500-2130 | 1350 | 1200 | 500 | 150 | 195 | 200 | 835 |
S15-BKR 45-SV | 4200 | 600 | 4 | 500-2230 | 1450 | 1200 | 500 | 150 | 195 | 195 | 860 |
Захват для кип целлюлозы (pulp bale clamps with sideshift valve)
2 гидравлические функции
Модель |
Грузоподъ-
емность
|
Расстояние
до центра
тяжести
(LSP)
| ISO | Omin- Omax | G | L | H | D | V | CoG (ESP) | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S15-BKZ 15-SV | 1500 | 500 | 2 | 500-1560 | 950 | 800 | 400 | 30 | 160 | 195 | 385 |
S15-BKZ 15-SV | 1500 | 500 | 2 | 560-1720 | 1050 | 800 | 400 | 30 | 160 | 190 | 395 |
S15-BKZ 15-SV | 1500 | 500 | 2 | 560-1790 | 1050 | 800 | 400 | 30 | 160 | 190 | 395 |
S15-BKZ 22-SV | 2200 | 500 | 2 | 560-1830 | 1150 | 1000 | 400 | 46 | 185 | 255 | 610 |
S15-BKZ 22-SV | 2200 | 500 | 2 | 560-1930 | 1150 | 1000 | 400 | 46 | 185 | 255 | 615 |
S15-BKZ 22-SV | 2200 | 500 | 2 | 650-2020 | 1250 | 1000 | 400 | 46 | 185 | 250 | 625 |
S15-BKZ 22-SV | 2200 | 500 | 2 | 650-2200 | 1200 | 1000 | 400 | 46 | 185 | 250 | 630 |
S15-BKZ 28-SV | 2800 | 500 | 3 | 560-1830 | 1150 | 1000 | 400 | 51 | 190 | 270 | 670 |
S15-BKZ 28-SV | 2800 | 500 | 3 | 560-1930 | 1150 | 1000 | 400 | 51 | 190 | 270 | 675 |
S15-BKZ 28-SV | 2800 | 500 | 3 | 650-2020 | 1250 | 1000 | 400 | 51 | 190 | 265 | 690 |
S15-BKZ 28-SV | 2800 | 500 | 3 | 650-2200 | 1250 | 1000 | 400 | 51 | 190 | 265 | 705 |
S15-BKZ 35-SV | 3000 | 600 | 3 | 560-1900 | 1250 | 1200 | 400 | 51 | 200 | 300 | 815 |
S15-BKZ 35-SV | 3000 | 600 | 3 | 560-2000 | 1250 | 1200 | 400 | 51 | 200 | 300 | 820 |
S15-BKZ 35-SV | 3000 | 600 | 3 | 560-2000 | 1350 | 1200 | 400 | 51 | 200 | 295 | 830 |
S15-BKZ 35-SV | 3000 | 600 | 3 | 560-2100 | 1350 | 1200 | 400 | 51 | 200 | 295 | 835 |
S15-BKZ 35-SV | 3000 | 600 | 3 | 650-2190 | 1450 | 1200 | 400 | 51 | 200 | 290 | 860 |
S15-BKZ 35-SV | 3000 | 600 | 3 | 650-2380 | 1450 | 1200 | 400 | 51 | 200 | 290 | 870 |
S15-BKZ 40-SV | 3900 | 600 | 3 | 560-2000 | 1350 | 1200 | 400 | 56 | 205 | 315 | 885 |
S15-BKZ 40-SV | 3900 | 600 | 3 | 560-2100 | 1350 | 1200 | 400 | 56 | 205 | 315 | 890 |
S15-BKZ 40-SV | 3900 | 600 | 3 | 650-2190 | 1460 | 1200 | 400 | 56 | 205 | 310 | 920 |
S15-BKZ 40-SV | 3900 | 600 | 3 | 650-2380 | 1450 | 1200 | 400 | 56 | 205 | 305 | 930 |
S15-BKZ 45-SV | 4200 | 600 | 4 | 560-2000 | 1350 | 1200 | 400 | 56 | 205 | 310 | 990 |
S15-BKZ 45-SV | 4200 | 600 | 4 | 560-2100 | 1350 | 1200 | 400 | 56 | 205 | 310 | 995 |
S15-BKZ 45-SV | 4200 | 600 | 4 | 650-2190 | 1450 | 1200 | 400 | 56 | 205 | 305 | 1035 |
S15-BKZ 45-SV | 4200 | 600 | 4 | 650-2380 | 1450 | 1200 | 400 | 56 | 206 | 300 | 1045 |
S15-BKZ 50-SV | 5000 | 600 | 4 | 650-2490 | 1600 | 1200 | 400 | 61 | 225 | 285 | 1335 |
S15-BKZ 50-SV | 5000 | 600 | 4 | 650-2650 | 1750 | 1200 | 400 | 61 | 225 | 265 | 1455 |
S15-BKZ 70-SV | 5700 | 700 | 4 | 650-2650 | 1750 | 1400 | 500 | 66 | 225 | 355 | 1665 |
S15-BKZ 70-SV | 5700 | 700 | 4 | 650-2900 | 2000 | 1400 | 500 | 66 | 225 | 340 | 1745 |
Полноповоротный захват для кип целлюлозы (pulp bale clamps rotatable)
2 гидравлические функции
Модель |
Грузоподъ-
емность
|
Расстояние
до центра
тяжести
(LSP)
| ISO | Omin- Omax | G | L | H | D | V | CoG (ESP) | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S15-BKZ 15-360° | 1500 | 500 | 2 | 560-1720 | 1050 | 800 | 400 | 30 | 280 | 215 | 635 |
S15-BKZ 22-360° | 2200 | 500 | 2 | 560-1930 | 1150 | 1000 | 400 | 46 | 290 | 280 | 790 |
S15-BKZ 28-360° | 2800 | 500 | 3 | 560-1930 | 1150 | 1000 | 400 | 51 | 315 | 295 | 930 |
S15-BKZ 35-360° | 3000 | 600 | 3 | 560-2100 | 1350 | 1200 | 400 | 51 | 335 | 325 | 1150 |
Захват для пеноблоков (foam clamps)
1 гидравлическая функция
Модель |
Грузоподъ-
емность
|
Расстояние
до центра
тяжести
(LSP)
| ISO | Omin- Omax | G | D | V | CoG (ESP) | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S15-BKS 10 | 600 | 800 | 2 | 700-1600 | 950 | 100 | 155 | 225 | 385 |
S15-BKS 10 | 600 | 800 | 2 | 800-2200 | 1150 | 100 | 155 | 205 | 440 |
S15-BKS 15 | 950 | 800 | 2 | 780-2260 | 1150 | 100 | 155 | 205 | 445 |
S15-BKS 15 | 950 | 800 | 2 | 850-2430 | 1350 | 100 | 155 | 185 | 510 |
Универсальный полноповоротный захват (box dumpers rotatable)
2 гидравлические функции
Модель |
Грузоподъ-
емность
|
Расстояние
до центра
тяжести
(LSP)
| ISO | Omin- Omax | G | B | D | S | V | CoG (ESP) | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S15-GBE 15-360° | 1500 | 500 | 2 | 700-1700 | 1050 | 120 | 120 | 40 | 265 | 240 | 750 |
S15-GBE 20-360° | 2000 | 500 | 2 | 700-1700 | 1050 | 125 | 125 | 45 | 270 | 245 | 770 |
S15-GBE 25-360° | 2500 | 500 | 3 | 700-1700 | 1150 | 150 | 125 | 45 | 285 | 245 | 890 |