Навесное оборудование » Телескопические вилы, выдвижные рамы
Телескопические вилы, выдвижные рамы
грузоподъемность от 2000 до 8000 кг. STABAU (Германия)
Дилерам спецтехники - особые условия приобретения!
Вилы телескопические (сдвижение/раздвижение под нагрузкой) (telescopic forks)
1 гидравлическая функция. Встроенная синхронная система движения вил (TG20-TG60)

Модель |
Грузоподъемность/пара (kg)
при ... mm центра тяжести (LSP)
| ISO |
Сечение
вил
(DxS) | C | L | K | CoG 1/ CoG 2 (ESP1)/ (ESP2) |
Вес
(пара)
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 1450 | 1750 | |||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S5-TG 20 1100/750 | 2000 | 820 | 680 | 2 | 135 | 56 | 45 | 1100 | 750 | 370/540 | 150 |
S5-TG 20 1200/850 | 1200 | 850 | 415/610 | 160 | |||||||
S5-TG 20 1350/1000 | 1350 | 1000 | 480/715 | 175 | |||||||
S5-TG 25 1100/750 | 2500 | 1025 | 850 | 2 | 165 | 56 | 45 | 1100 | 750 | 355/535 | 195 |
S5-TG 25 1200/850 | 1200 | 850 | 395/605 | 205 | |||||||
S5-TG 25 1350/1000 | 1350 | 1000 | 465/710 | 220 | |||||||
S5-TG 35 1100/750 | 3500 | 1450 | 1200 | 2/3 | 165 | 56 | 45 | 1100 | 750 | 355/525 | 200 |
S5-TG 35 1200/850 | 1200 | 850 | 400/595 | 210 | |||||||
S5-TG 35 1350/1000 | 1350 | 1000 | 465/700 | 230 | |||||||
S5-TG 45 1100/750 | 4500 | 1850 | 1550 | 3 | 165 | 56 | 45 | 1100 | 750 | 330/495 | 205 |
S5-TG 45 1200/850 | 1200 | 850 | 370/565 | 215 | |||||||
S5-TG 45 1350/1000 | 1350 | 1000 | 435/670 | 235 | |||||||
S5-TG 60 1200/850 | 6000 | 2500 | 2050 | 3/4 | 167 | 64 | 50 | 1200 | 850 | 375/590 | 250 |
S5-TG 60 1350/1000 | 1350 | 1000 | 440/695 | 270 | |||||||
S5-TG 80 1200/850 | 8000 | 3300 | 2750 | 4 | 219 | 65 | 50 | 1200 | 850 | 355/545 | 365 |
S5-TG 80 1350/1000 | 1350 | 1000 | 420/650 | 395 |
Вилы телескопические (сдвижение/раздвижение без нагрузки) (telescopic forks)
1 гидравлическая функция

Модель |
Грузоподъ-
емность/пара
|
Расстояние
до центра
тяжести
(LSP)
| for lift trucks up to | ISO | L | K |
Сечение
вил
(DxS) | C | CoG 1/ CoG 2 (ESP 1)/ (ESP 2) |
Вес
(пара)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | to | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S5-VG 20 800/400 | 2000 | 600 | 2,0 | 2 | 800 | 400 | 135 | 56 | 45 | 240/325 | 130 |
S5-VG 20 1000/200 | 1000 | 200 | 325/365 | 150 | |||||||
S5-VG 25 800/400 | 2500 | 600 | 2,5 | 2 | 800 | 400 | 165 | 56 | 45 | 260/310 | 170 |
S5-VG 25 1000/200 | 1000 | 200 | 340/345 | 190 | |||||||
S5-VG 35 800/400 | 3500 | 600 | 3,5 | 3 | 800 | 400 | 165 | 56 | 45 | 255/300 | 175 |
S5-VG 35 1000/200 | 1000 | 200 | 345/350 | 195 |
Выдвижная подвилочная рама "пантограф" (load extenders)
1 гидравлическая функция

Модель |
Грузоподъ-
емность*
|
Расстояние
до центра
тяжести
(LSP)
| ISO | B | G | H*** | K | V | V** | CoG 1 / CoG 2 (ESP 1) / (ESP 2) | CoG 1** / CoG 2 (ESP 1*) / (ESP 2) | Вес | Вес** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | ||
S5-VSCHGT 10 | 1000 | 600 | 2 | 1000 | 750 | 900 | 950 | 315 | 365 | 150/630 | 180/570 | 325 | 375 |
S5-VSCHGT 15 | 1500 | 600 | 2 | 1000 | 750 | 900 | 950 | 330 | 380 | 160/650 | 185/590 | 360 | 410 |
S5-VSCHGT 25 | 2500 | 600 | 3 | 1000 | 750 | 900 | 950 | 380 | 440 | 185/695 | 220/665 | 470 | 535 |
* Грузоподъемность в сложенном положении
** Значение при комплектации оборудования функцией бокового смещения (± 100 мм)
*** Значение для класса монтажа тип А
|