Навесное оборудование » Мультипаллетный захват
Мультипаллетный захват
грузоподъемность от 2000 до 5700 кг. Для одновременной работы с 2-3-4-6-8 паллетами. STABAU (Германия)
Дилерам спецтехники - особые условия приобретения!
Захват для двух паллет с функцией бокового смещения
2 гидравлические функции. Встроенная синхронная система движения вил

Модель |
Грузоподъ-
емность
|
Расстояние
до центра
тяжести
(LSP)
| ISO | Omin- Omax | G |
Боковое
смещение
| D | S | L | V | CoG (ESP) | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S7-DPK 20-S | 2000 | 600 | 2 | 560-1960 | 1250 | ± 100 | 80 | 40 | 1150 | 170 | 215 | 520 |
S7-DPK 25-S | 2500 | 600 | 3 | 560-1960 | 1250 | ± 100 | 80 | 50 | 1150 | 170 | 230 | 580 |
S7-DPK 35-S | 3500 | 600 | 3 | 560-1960 | 1260 | ± 100 | 80 | 50 | 1150 | 205 | 225 | 690 |
S7-DPK 48-S | 2800 | 1200 | 3 | 560-1960 | 1400 | ± 100 | 80 | 60 | 2400 | 210 | 530 | 960 |
S7-DPK 50-S | 3200 | 1200 | 4 | 560-1960 | 1400 | ± 100 | 80 | 60 | 2400 | 220 | 475 | 1040 |
S7-DPK 60-S | 4500 | 1200 | 4 | 560-1960 | 1400 | ± 150 | 80 | 70 | 2400 | 220 | 500 | 1210 |
Захват для двух паллет с телескопическими вилами и функцией бокового смещения
2 гидравлические функции + электромагнитный клапан. Встроенная синхронная система движения вил

Модель |
Грузоподъемность (kg)
при ... mm центра тяжести (LSP)
| ISO | Omin- Omax | G |
Боковое
смещение
| D | S | L | K | V | CoG 1/ CoG 2 (ESP1)/ (ESP2) | Вес | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 1200 | 1500 | ||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S7-DPK 30-TG-S | 3000 | 1500 | 1350* | 3 | 580-1960 | 1260 | ± 100 | 102 | 56 | 1300 | 900 | 295 | 305/370 | 830 |
S7-DPK 48-TG-S | 4800 | 2400 | 2000* | 3 | 580-1960 | 1400 | ± 100 | 102 | 63 | 1300 | 900 | 300 | 320/380 | 870 |
* Под статической нагрузкой, для односторонней погрузки и разгрузки
Захват для двух паллет с выдвижной подвилочной рамой и функцией бокового смещения
2 гидравлические функции + электромагнитный клапан. Встроенная синхронная система движения вил

Модель Модельммм |
Грузоподъ-
емность
|
Расстояние
до центра
тяжести
(LSP)
| ISO | Omin- Omax | G |
Боковое
смеще-ние
| D | S | L | K | V | CoG 1 (ESP1) | CoG 2 (ESP2) | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retr. | Ext. | ||||||||||||||
kg | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S7-DPK 25 VSCHGT-S | 2500 | 1650 | 600 | 3 | 560-1960 | 1250 | ± 100 | 80 | 50 | 1150 | 590 | 610 | 440 | 900 | 1180 |
Захват для трех паллет с функцией бокового смещения
2 гидравлические функции. Встроенная синхронная система движения вил

Модель Модельммм |
Грузоподъ-
емность
|
Расстояние
до центра
тяжести
(LSP)
| ISO | Omin- Omax | G | Сечение вил D x S м(внешние)м | Сечение вил D x S (внутренние) | L |
Боковое
смещение
| V | CoG (ESP) | Вес | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S7-3-PK 30-S | 3200 | 600 | 3 | 560-2330 | 1580 | 60 | 60 | 60 | 50 | 1150 | ± 100 | 195 | 225 | 880 |
S7-3-PK 30-S | 3200 | 600 | 3 | 560-2530 | 1780 | 60 | 60 | 60 | 50 | 1150 | ± 100 | 195 | 220 | 920 |
Захват для 4-6 паллет с функцией бокового смещения
2 гидравлические функции + электромагнитный клапан. Регулируемое раздвижение внешних вил

Модель
|
Грузоподъ-
емность
|
Расстояние
до центра
тяжести
(LSP)
| Omin- Omax | G | L |
Боковое
смещение
| V | LC (ESP) | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
S7-SPGI 80-S (интегрированный) | 5700 | 1200 | 1350-2130 | 2235 | 2400 | ± 150 | 250 | 490 | 2280 |
S7-SPG 80-S (навесной) | 5700 | 1200 | 1350-2130 | 2235 | 2400 | ± 150 | 190 | 570 | 1950 |
Интегрированный захват для 6-8 паллет с функцией бокового смещения
2 гидравлические функции

Модель |
Грузоподъ-
емность
|
Расстояние
до центра
тяжести
(LSP)
| Omin -Omax | G | L |
Боковое
смещение
| V | CoG (ESP) | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
S7-APGI 80-S | 5700 | 1200 | 1760-2960 | 2200 | 2400 | ± 150 | 290 | 495 | 2820 |