Навесное оборудование » Кран-балка для вилочного погрузчика
Кран-балка для вилочного погрузчика
грузоподъемность от 1500 до 15000 кг. STABAU (Германия)
Дилерам спецтехники - особые условия приобретения!

Модель |
Грузоподъ-
емность
|
Расстояние
до центра
тяжести
(LSP)
| L | H | ISO | K | G | V | CoG (ESP) | Вес |
Дополнительный
вес за каждые
100 mm
стрелы (L)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | ||
S3-KR 15 | 1500 | 500 | 1200 | 1000 | 2 | 450 | 400 | 130 | 310 | 110 | 2,7 |
S3-KR 25 | 2500 | 500 | 1200 | 1000 | 2 | 450 | 420 | 160 | 325 | 130 | 3,3 |
S3-KR 30 | 3000 | 500 | 1200 | 1000 | 3 | 450 | 420 | 160 | 320 | 140 | 3,3 |
S3-KR 40 | 4000 | 500 | 1200 | 1000 | 3 | 450 | 540 | 210 | 370 | 175 | 5,0 |
S3-KR 50 | 5000 | 600 | 1200 | 1200 | 3/4 | 600 | 600 | 230 | 330 | 255 | 5,2 |
S3-KR 60 | 6000 | 600 | 1200 | 1200 | 4 | 600 | 650 | 230 | 360 | 285 | 6,0 |
S3-KR 70 | 7000 | 600 | 1200 | 1200 | 4 | 600 | 700 | 250 | 360 | 300 | 6,4 |
S3-KR 80 | 8000 | 600 | 1200 | 1200 | 4 | 600 | 700 | 290 | 380 | 330 | 6,8 |
S3-KR 100 | 10000 | 600 | 1200 | 1200 | 4 | 600 | 850 | 320 | 375 | 490 | 8,0 |
S3-KR 120 | 12000 | 600 | 1200 | 1200 | Pint. | 600 | 900 | 340 | 390 | 580 | 8,6 |
S3-KR 150 | 15000 | 600 | 1200 | 1200 | Pint. | 600 | 900 | 370 | 400 | 700 | 9,6 |
Кран-балка - крепление на вилы погрузчика
грузоподъемность от 1500 до 8000 кг

Модель |
Грузоподъ-
емность
|
Расстояние
до центра
тяжести
(LSP)
| L | C | K | M | N | CoG (ESP) | Вес |
Дополнительный
вес за каждые
100 mm
стрелы (L)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
S3-KRSCH 15 | 1500 | 500 | 1200 | 245 | 500 | 230 | 450 | 480 | 75 | 2,7 |
S3-KRSCH 25 | 2500 | 500 | 1200 | 310 | 500 | 240 | 450 | 450 | 100 | 3,3 |
S3-KRSCH 30 | 3000 | 500 | 1200 | 310 | 500 | 240 | 450 | 460 | 110 | 3,5 |
S3-KRSCH 40 | 4000 | 500 | 1200 | 350 | 600 | 260 | 500 | 490 | 138 | 5,0 |
S3-KRSCH 50 | 5000 | 600 | 1200 | 350 | 600 | 270 | 500 | 510 | 162 | 5,2 |
S3-KRSCH 60 | 6000 | 600 | 1200 | 430 | 600 | 300 | 500 | 510 | 175 | 6,0 |
S3-KRSCH 70 | 7000 | 600 | 1200 | 430 | 600 | 370 | 500 | 490 | 190 | 6,4 |
S3-KRSCH 80 | 8000 | 600 | 1200 | 440 | 600 | 370 | 500 | 490 | 200 | 6,8 |
Кран-балка телескопическая для вилочного погрузчика
грузоподъемность от 1500 до 15000 кг. Стрела 1300 - 2200 мм (L1 - L2)

Модель |
Грузоподъ-
емность
|
Расстояние
до центра
тяжести
(LSP)
| H | ISO | K | G | V | CoG 1 (ESP 1) | CoG 2 (ESP 2) | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
м | kg |
||
S3-KRT 15 | 1500 | 500 | 1000 | 2 | 450 | 400 | 130 | 350 | 540 | 150 |
S3-KRT 25 | 2500 | 500 | 1000 | 2 | 450 | 420 | 160 | 400 | 635 | 190 |
S3-KRT 30 | 3000 | 500 | 1000 | 3 | 450 | 420 | 160 | 405 | 650 | 210 |
S3-KRT 40 | 4000 | 500 | 1000 | 3 | 450 | 540 | 210 | 430 | 700 | 260 |
S3-KRT 50 | 5000 | 600 | 1200 | 3/4 | 600 | 600 | 230 | 390 | 600 | 350 |
S3-KRT 60 | 6000 | 600 | 1200 | 4 | 600 | 650 | 230 | 400 | 610 | 390 |
S3-KRT 70 | 7000 | 600 | 1200 | 4 | 600 | 650 | 250 | 410 | 620 | 420 |
S3-KRT 80 | 8000 | 600 | 1200 | 4 | 600 | 700 | 290 | 430 | 660 | 460 |
S3-KRT 100 | 10000 | 600 | 1200 | 4 | 600 | 850 | 320 | 400 | 580 | 580 |
S3-KRT 120 | 12000 | 600 | 1200 | Pint. | 600 | 900 | 340 | 410 | 600 | 730 |
S3-KRT 150 | 15000 | 600 | 1200 | Pint. | 600 | 900 | 370 | 400 | 580 | 830 |
Кран-балка телескопическая - крепление на вилы погрузчика
грузоподъемность от 1500 до 8000 кг. Стрела 1300 - 2200 мм (L1 - L2)

Модель |
Грузоподъ-
емность
|
Расстояние
до центра
тяжести
(LSP)
| C | K | M | N | CoG 1 (ESP 1) | CoG 2 (ESP 2) | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
S3-KRSCHT 15 | 1500 | 500 | 245 | 500 | 230 | 450 | 540 | 710 | 105 |
S3-KRSCHT 25 | 2500 | 500 | 310 | 500 | 240 | 450 | 580 | 890 | 130 |
S3-KRSCHT 30 | 3000 | 500 | 310 | 500 | 240 | 450 | 600 | 870 | 150 |
S3-KRSCHT 40 | 4000 | 500 | 350 | 600 | 260 | 500 | 590 | 870 | 190 |
S3-KRSCHT 50 | 5000 | 600 | 350 | 600 | 270 | 500 | 600 | 840 | 220 |
S3-KRSCHT 60 | 6000 | 600 | 430 | 600 | 300 | 500 | 610 | 850 | 235 |
S3-KRSCHT 70 | 7000 | 600 | 430 | 600 | 370 | 500 | 610 | 850 | 270 |
S3-KRSCHT 80 | 8000 | 600 | 440 | 600 | 370 | 500 | 610 | 850 | 280 |
Крюк грузовой для вилочного погрузчика
грузоподъемность от 1500 до 8000 кг