Навесное оборудование » Ковш для сыпучих грузов
Ковш для сельского хозяйства (максимальный объемный вес 1500 кг/куб.м)
Ковш для сыпучих грузов
объем 0.4 - 3.0 куб.м. STABAU (Германия)
Дилерам спецтехники - особые условия приобретения!
Ковш для сыпучих материалов
1 гидравлическая функция
Удельные веса сыпучих материалов (кг/куб.м)
Бурый уголь
|
700
|
Песок, гравий (влажный)
|
2000
|
Цемент
|
1800
|
Зерновые, бобовые
|
800
|
Бетон
|
2200
|
Удобрение
|
1200
|
Картофель, репа
|
750
|
Ковш с двумя гидроцилиндрами (максимальный объемный вес 2000 кг/куб.м)
Модель S4SCHV 0,4 | Объем | ISO | B | G | K | L | M | N** | H |
Расстояние
до центра
тяжести
(LSP)
| CoG (ESP) | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
куб.м. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S4-SCH 0,4 | 0,4 | 2 | 1000 | 840 | 1305 | 1255 | 775 | 860 | 960 | 680 | 400 | 370 |
S4-SCH 0,6 | 0,6 | 2/3 | 1200 | 840 | 1405 | 1325 | 825 | 930 | 960 | 720 | 460 | 410 |
S4-SCH 0,8 | 0,8 | 2/3 | 1600 | 1040 | 1405 | 1325 | 825 | 930 | 960 | 720 | 480 | 470 |
S4-SCH 1,0 | 1,0 | 3/4 | 1900 | 1040 | 1405 | 1325 | 825 | 930 | 960 | 720 | 500 | 510 |
** Значение для класса монтажа тип А, при классе В - значение меньше |
Усиленный ковш с двумя гидроцилиндрами (максимальный объемный вес 3000 кг/куб.м)
Модель | Объем | ISO | B | G | K | L | M | N** | H |
Расстояние
до центра
тяжести
(LSP)
| CoG (ESP) | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
куб.м. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S4-SCHV 0,4 | 0,4 | 2 | 1000 | 840 | 1310 | 1260 | 780 | 865 | 960 | 680 | 420 | 410 |
S4-SCHV 0,6 | 0,6 | 2/3 | 1200 | 840 | 1410 | 1330 | 830 | 935 | 960 | 720 | 470 | 450 |
S4-SCHV 0,8 | 0,8 | 3/4 | 1600 | 1040 | 1410 | 1330 | 830 | 935 | 960 | 720 | 490 | 510 |
S4-SCHV 1,0 | 1,0 | 3/4 | 1900 | 1040 | 1410 | 1330 | 830 | 935 | 960 | 720 | 510 | 550 |
** Значение для класса монтажа тип А, при классе В - значение меньше |
Ковш для использования в сельском хозяйстве
1 гидравлическая функция
Удельные веса сыпучих материалов (кг/куб.м)
Бурый уголь | 700 |
Песок, гравий (влажный) | 2000 |
Цемент | 1800 |
Зерновые, бобовые | 800 |
Бетон | 2200 |
Удобрение | 1200 |
Картофель, репа | 750 |
Модель | Объем | ISO | B | G | K | L | M | N** | H |
Расстояние
до центра
тяжести
(LSP)
| CoG (ESP) | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
куб.м. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S4-SCHL 0,6 | 0,6 | 2/3 | 1200 | 840 | 1405 | 1325 | 940 | 930 | 960 | 745 | 460 | 420 |
S4-SCHL 0,8 | 0,8 | 2/3 | 1200 | 840 | 1555 | 1430 | 1015 | 1040 | 960 | 815 | 520 | 450 |
S4-SCHL 1,0 | 1,0 | 2/3 | 1200 | 840 | 1705 | 1535 | 1090 | 1145 | 960 | 885 | 580 | 490 |
S4-SCHL 1,2 | 1,2 | 2/3 | 1500 | 1040 | 1705 | 1535 | 1090 | 1145 | 960 | 885 | 590 | 550 |
S4-SCHL 1,5 | 1,5 | 2/3 | 1500 | 1040 | 1855 | 1645 | 1165 | 1250 | 970 | 960 | 650 | 590 |
S4-SCHL 2,0 | 2,0 | 3/4 | 1900 | 1040 | 1905 | 1680 | 1190 | 1285 | 960 | 980 | 670 | 700 |
** Значение для класса монтажа тип А, при классе В - значение меньше |
Ковш для сельского хозяйства. Увеличенный объем (максимальный объемный вес 1500 кг/куб.м)
Модель | Объем | ISO | B | G | K | L | M | N** | H |
Расстояние
до центра
тяжести
(LSP)
| CoG (ESP) | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
куб.м. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S4-SCHG 1,5 | 1,5 | 3/4 | 1600 | 1040 | 1810 | 1600 | 945 | 1210 | 960 | 860 | 650 | 610 |
S4-SCHG 2,0 | 2,0 | 3/4 | 1900 | 1040 | 1955 | 1715 | 1100 | 1320 | 960 | 970 | 700 | 670 |
S4-SCHG 2,5 | 2,5 | 3/4 | 2200 | 1400 | 2060 | 1790 | 1205 | 1395 | 960 | 1010 | 740 | 760 |
S4-SCHG 3,0 | 3,0 | 3/4 | 2500 | 1400 | 2160 | 1860 | 1305 | 1465 | 960 | 1040 | 770 | 890 |
** Значение для класса монтажа тип А, при классе В - значение меньше |